| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Lens | 6 | 1 | ||
| 1955 | Lens | 6 | 1 | ||
| 1956 | Lens | 14 | 3 | ||
| 1957 | Lens | 28 | 6 | ||
| 1958 | Lens | 31 | 9 | ||
| 1959 | Rennes | 37 | 12 | ||
| 1960 | Rennes | 37 | 11 | ||
| 1961 | Monaco | 37 | 8 | ||
| 1962 | Monaco | 31 | 4 | ||
| 1963 | Monaco | 32 | 5 | ||
| 1964 | Monaco | 32 | 3 | ||
| 1965 | Monaco | 32 | 5 | ||
| 1966 | Monaco | 33 | 7 | ||
| 1967 | Monaco | 17 | 2 |
Théodore 'Théo' SKUDLAPSKI a joué 373 matchs en ligue 1 et a participé à 14 saisons.
Théodore 'Théo' SKUDLAPSKI a joué dans 3 clubs différents.
Théodore 'Théo' SKUDLAPSKI a marqué 77 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1954 | Lens | Le Havre | 13' |
| 1955 | Nice | Lens | 54' |
| 1956 | Marseille | Lens | 70' |
| 1956 | Lens | Nimes | 84' |
| 1956 | Lens | FC Nancy | 65' |
| 1957 | Lens | Monaco | 71' |
| 1957 | Toulouse | Lens | 42' |
| 1957 | Lens | Rennes | 55' |
| 1957 | Sedan | Lens | 38' |
| 1957 | Lens | Marseille | 73' |
| 1957 | Lens | Nice | 85' |
| 1958 | Lens | Toulouse | 25' |
| 1958 | Marseille | Lens | 50' |
| 1958 | Lens | Valenciennes | 78' |
| 1958 | Lens | St-Etienne | 35' |
| 1958 | Lens | Ales | 63' |
| 1958 | Lens | Ales | 7' |
| 1958 | Lens | Marseille | 23' |
| 1958 | Lens | Sochaux | 75' |
| 1958 | Lens | Lyon | 49' |
| 1959 | Sochaux | Rennes | 74' |
| 1959 | Rennes | Toulouse | 88' |
| 1959 | Lille | Rennes | 5' |
| 1959 | Lille | Rennes | 73' |
| 1959 | Rennes | Sochaux | 9' |
| 1959 | Rennes | Sochaux | 82' |
| 1959 | Rennes | Monaco | 40' |
| 1959 | Rennes | Lyon | 76' |
| 1959 | Rennes | Strasbourg | 60' |
| 1959 | Lyon | Rennes | 49' |
| 1959 | Rennes | Toulouse | 48' |
| 1959 | Rennes | Marseille | 25' |
| 1960 | Toulon | Rennes | 5' |
| 1960 | Le Havre | Rennes | 67' |
| 1960 | Le Havre | Rennes | 76' |
| 1960 | Rennes | Valenciennes | 59' |
| 1960 | Toulouse | Rennes | 39' |
| 1960 | Strasbourg | Rennes | 49' |
| 1960 | Rennes | Angers | 1' |
| 1960 | RC Paris | Rennes | 64' |
| 1960 | Sochaux | Rennes | 41' |
| 1960 | Rennes | Nice | 19' |
| 1960 | Rennes | RC Paris | 5' |
| 1961 | Monaco | Limoges | 22' |
| 1961 | Monaco | Toulouse | 43' |
| 1961 | Monaco | Troyes | 51' |
| 1961 | Monaco | Nice | 84' |
| 1961 | Limoges | Monaco | 19' |
| 1961 | Limoges | Monaco | 12' |
| 1961 | Monaco | Nimes | 34' |
| 1961 | Monaco | St-Etienne | 60' |
| 1962 | Monaco | Montpellier | 17' |
| 1962 | Monaco | Rennes | 66' |
| 1962 | Monaco | Le Havre | 33' |
| 1962 | Monaco | Angers | 85' |
| 1963 | RC Paris | Monaco | 5' |
| 1963 | Monaco | Marseille | 72' |
| 1963 | Monaco | Nimes | 80' |
| 1963 | Monaco | Stade Francais | 20' |
| 1963 | Rouen | Monaco | 8' |
| 1964 | Monaco | Lens | 42' |
| 1964 | Monaco | Rennes | 29' |
| 1964 | Monaco | RC Paris | 28' |
| 1965 | Monaco | Angers | 80' |
| 1965 | Stade Francais | Monaco | 33' |
| 1965 | Monaco | Toulon | 66' |
| 1965 | Monaco | Toulouse | 73' |
| 1965 | Monaco | Lyon | 84' |
| 1966 | Nantes | Monaco | 25' |
| 1966 | Monaco | Toulouse | 39' |
| 1966 | Monaco | Stade Francais | 67' |
| 1966 | Toulouse | Monaco | 82' |
| 1966 | Sochaux | Monaco | 15' |
| 1966 | Monaco | Nimes | 49' |
| 1966 | St-Etienne | Monaco | 65' |
| 1967 | Marseille | Monaco | 69' |
| 1967 | Monaco | Toulouse | 17' |
Théodore 'Théo' SKUDLAPSKI a marqué 35 buts en première mi-temps et 42 buts en seconde mi-temps.